Характеристики
ГОСТ:
ОСТ 1 34513-80
Диаметр:
1-48 мм
Марка:
Л63АМ
Покрытие:
Хим.Пас
Толщина:
0,1-8 мм
Наличие:
в наличии
Доставка:
по России и СНГ
| ОСТ 1 34505-80 - ОСТ1 34513-80 | |||||||||||||||
| Номинальный диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | ||||||||||||||
| 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 1 | + | - | |||||||||||||
| 1,4 | + | - | |||||||||||||
| 1,6 | + | - | |||||||||||||
| 2 | + | - | |||||||||||||
| 2,5 | + | - | |||||||||||||
| 3 | + | - | |||||||||||||
| 3,5 | + | - | |||||||||||||
| 4 | + | - | |||||||||||||
| 5 | + | - | |||||||||||||
| 6 | + | - | |||||||||||||
| 7 | + | - | |||||||||||||
| 8 | + | - | |||||||||||||
| 9 | + | - | |||||||||||||
| 10 | + | - | |||||||||||||
| 12 | + | - | |||||||||||||
| 14 | + | - | |||||||||||||
| 15 | + | - | |||||||||||||
| 16 | + | - | |||||||||||||
| 18 | + | - | |||||||||||||
| 20 | + | - | |||||||||||||
| 22 | + | - | |||||||||||||
| 24 | + | - | |||||||||||||
| 27 | + | - | |||||||||||||
| 30 | + | - | |||||||||||||
| 33 | + | - | |||||||||||||
| 36 | + | - | |||||||||||||
| 39 | + | - | |||||||||||||
| 42 | + | - | |||||||||||||
| 45 | + | - | |||||||||||||
| 48 | + | ||||||||||||||
Отзывы:
Все отзывы
Оставить отзыв
Еще отзывы
Остались вопросы по нашей продукции?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами, чтобы обсудить все вопросы