Характеристики
ГОСТ:
DIN 7089
Диаметр:
1,6-64 мм
Материал:
Нержавеющая сталь
Сталь:
A4
Толщина:
0,3-10 мм
Наличие:
в наличии
Доставка:
по России и СНГ
| Диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | Сталь | Нержавеющая сталь | |
| 200 HV | 300 HV | 200 HV | ||
| Покрытие | ||||
| 1,6 | 0,3 | Без покрытия; гальваническое (ISO 4042); ламельное (ISO 10683); иное по согласованию с потребителем | Без покрытия | |
| 2 | ||||
| 2,5 | 0,5 | |||
| 3 | ||||
| 3,5 | ||||
| 4 | 0,8 | |||
| 5 | 1 | |||
| 6 | 1,6 | |||
| 8 | ||||
| 10 | 2 | |||
| 12 | 2,5 | |||
| 14 | ||||
| 16 | 3 | |||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 24 | 4 | |||
| 27 | ||||
| 30 | ||||
| 33 | 5 | |||
| 36 | ||||
| 39 | 6 | |||
| 42 | 8 | |||
| 45 | ||||
| 48 | ||||
| 52 | ||||
| 56 | 10 | |||
| 60 | ||||
| 64 | ||||
Отзывы:
Все отзывы
Оставить отзыв
Еще отзывы
Остались вопросы по нашей продукции?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами, чтобы обсудить все вопросы