Характеристики
ГОСТ:
ГОСТ 11872-89
Диаметр:
4-200 мм
Материал:
Сталь
Марка:
15
Покрытие:
01(9), 05
Толщина:
0,8-2,5 мм
Тип:
Лёгкие/Нормальные
Точность:
А
Исполнение:
1/2
Наличие:
в наличии
Доставка:
по России и СНГ
| Диаметр резьбы гаек (мм) | Толщина шайбы (мм) | Тип | |
| Лёгкий (Л) | Нормальный (Н) | ||
| Исполнение | |||
| 1 | 2 | ||
| Обозначение покрытия (толщина) | |||
| 4 | 0,8 | 01(9), 05 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 | 1 | ||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 24 | |||
| 27 | |||
| 30 | |||
| 33 | 1,6 | ||
| 36 | |||
| 39 | |||
| 42 | |||
| 45 | |||
| 48 | |||
| 50 | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 58 | |||
| 60 | |||
| 62 | |||
| 64 | |||
| 68 | |||
| 70 | |||
| 72 | |||
| 76 | |||
| 80 | |||
| 85 | |||
| 90 | 2 | ||
| 95 | |||
| 100 | |||
| 105 | |||
| 110 | |||
| 115 | |||
| 120 | |||
| 125 | |||
| 130 | |||
| 135 | |||
| 140 | |||
| 145 | |||
| 150 | 2,5 | ||
| 160 | |||
| 170 | |||
| 180 | |||
| 190 | |||
| 200 | |||
Отзывы:
Все отзывы
Оставить отзыв
Еще отзывы
Остались вопросы по нашей продукции?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами, чтобы обсудить все вопросы