Характеристики
ГОСТ:
ГОСТ 20700-75
Диаметр:
10-160 мм
Материал:
Сталь
Марка:
ВСт5сп5
Покрытие:
01/02(9)/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13
Толщина:
2,5-16 мм
Категория продукции:
1/2/3/4
Наличие:
в наличии
Доставка:
по России и СНГ
| Диаметр резьбы крепёжной детали, мм | Толщина шайбы, мм | Категория |
| 1, 2, 3, 4 | ||
| Группа качества | ||
| 1, 2, 3, 4, 5 | ||
| Обозначение покрытия (толщина) | ||
| 10 | 2,5 | 01, 02(9), 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 |
| 12 | ||
| 16 | ||
| 20 | 4 | |
| 22 | ||
| 24 | ||
| 27 | 5 | |
| 30 | ||
| 36 | 6 | |
| 42 | ||
| 48 | 10 | |
| 52 | ||
| 56 | ||
| 60 | ||
| 64 | ||
| 68 | ||
| 72 | ||
| 76 | 12 | |
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | 14 | |
| 110 | ||
| 120 | ||
| 125 | ||
| 140 | 16 | |
| 160 |
Отзывы:
Все отзывы
Оставить отзыв
Еще отзывы
Остались вопросы по нашей продукции?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами, чтобы обсудить все вопросы